a.我們一般把一天分成24小時的制度,當成埃及人的發明。
其實一天不是24小時,因為...
地球自轉一圈約 23 小時 56 分鐘 (簡稱為 1 個「地球日」)
所以每 23 小時 56 分鐘就過了一天,因為很接近24小時,所以訂一天為24小時。
而再加上地球公轉,每4年就有一天多出來....
多出來的這一天就是2月29日,那一年就稱為【閏年】
b時 區 是 由 國 際 子 午 線 會 議 ( 當 中 有 25 個 國 家 參 與 , 不 包 括 中 國 )於 1884 年 10月 議 決 劃 分 的 。 它 們 把 通 過 英 國 格 林 尼 治 天 文 台 的 子 午 線 定 為 本 初 子 午 線( 即 經 度 為 0 度 ), 格 林 尼 治 時 間 成 為 了 世 界 時 , 而 第 0 時 區 則 定 義 為 西 經 7.5 度 至 東 經 7.5 度 以 之 間 。 原 則 上 , 經 度 相 差 15 度 的 地 方 便 屬 於 不 同 時 區 , 但 不 少 國 家 為 了 行 政 上 的 方 便 , 都 將 時 區 線 按 行 政 區 域( 例 如 省 界 )劃 分 , 而 中 國 則 全 國 統 一 為 東 8 區( 即 比 世 界 時 快 8 小 時 )。
最 有 趣 的 莫 過 於 地 球 兩 極 了 , 理 論 上 , 假 如 你 繞 著 極 點 走 一 小 圈 , 便 可 跨 越 24 個 時 區 。 原 則 上 , 北 極 一 帶 和 南 極 洲 是 採 用 格 林 尼 治 時 間 的 。 但 事 實 上 , 每 個 研 究 基 地 都 有 自 己 慣 用 的 時 間 , 通 常 和 研 究 隊 伍 所 屬 國 家 一 致 , 所 以 , 幾 個 鄰 近 基 地 裏 採 用 的 時 間 可 以 是 截 然 不 同 的 。
c.為什麼會有春夏秋冬四季星空的變化呢?這是因為當地球繞太陽公轉時,
背對太陽面是我們當夜當季可見的星空。隨著地球緩緩圍繞太陽公轉逐漸改變位置,
因些背的星空也就慢慢有所變化。
舉個實際的例子,4月26日(1997年)墾丁國家公園看海爾波普彗星,
當黃昏之後一抹殘紅猶掛天際,在西方地平線上排徊的星座是雙子座,
巨蟹座、獅子座與室女座依舊高掛在中天。
等到五月底再去同地點同一時間觀測,就看不見雙子座的北河二、北河三兩顆明亮主星,
換成巨蟹座在西方地平線掙扎;獅子座西傾岌岌可危,室女座明顯移離中天。
六月底依同一地點同一時間觀測,巨蟹座不見了,獅子座在西方地平線跳躍,
室女座西移至西天,天秤座移至中天。
連續觀測三個月之後,您會發現太陽每個月都移動到一個星座,是為當月星座,
也就是黃道十二宮的由來,太陽在天球移動的軌道稱之為『黃道』。
四季當季星空則以入夜後可挸的中天(正天頂)星座為依據,來劃分標明四季星空。
一般而言,一個晚上可見三季星空;例如在仲夏夜的黃昏,
可見春季星座仍在西方地平線徘徊,夏季星座頭頂高掛,
天色破曉前,秋天星座已在東方出現向你招手道「早安」。
d.介紹完四季星座的由來後,請看各季的星空吧!
今日的星座劃分,本源自五千年前美索不達亞的牧羊人的想像。後來傳至希臘,和希臘種種神話相結合。
公元二世紀中葉,希臘天文學家托密勒將星座初定為48個,現時流行的希臘神話,
是當時流傳下來的。此後,各天文學家競爭命名,但星座也越來越多,名稱亦越來越不統一,所以一九三零年透過國際天文聯會,統一名稱和規定現行通行的88個星座,紛爭才告結束。
現在本文所介紹的亦多為希臘星座神話。希臘眾神中,以宙斯為最高權力者,亦為眾神之首,希拉為其妻子,一個善妒和器量狹小的女神,很多故事都環繞二神來發。
e.50亮星排行
| h | m | ° | ′ | |||||||
1 | 天狼星 | Sirius (α CMa) | 大犬座 | -1.46 | 06 | 45.1 | -16 | 43 | A0,A1 | 8.6 | |
2 | 老人星 | Canopus (α Car) | 船底座 | -0.72 | 06 | 24.0 | -52 | 42 | A9 | 80 | |
3 | 南門二 | Rigel Kentaurus (α Cen) | 半人馬座 | -0.30 | 14 | 39.6 | -60 | 50 | G2,K1 | 4.3 | |
4 | 大角星 | Arcturus (α Boo) | 牧夫座 | -0.04 | 14 | 15.7 | 19 | 11 | K2 | 30 | |
5 | 織女星 | Vega (α Lyr) | 天琴座 | 0.03 | 18 | 36.9 | 38 | 47 | A0 | 25 | |
6 | 五車二 | Capella (α Aur) | 御夫座 | 0.08 | 05 | 16.7 | 46 | 00 | G6,G2 | 40 | |
7 | 參宿七 | Rigel (β Ori) | 獵戶座 | 0.12 | 05 | 14.5 | -08 | 12 | B8 | 700 | |
8 | 南河三 | Procyon (α CMi) | 小犬座 | 0.38 | 07 | 39.3 | 05 | 14 | F5 | 11 | |
9 | 參宿四 | Betelgeuse (α Ori) | 獵戶座 | 0.50 | 05 | 55.2 | 07 | 24 | M1 | 500 | |
10 | 水委一 | Achernar (α Eri) | 波江座 | 0.46 | 01 | 37.7 | -57 | 14 | B3 | 80 | |
11 | 馬腹一 | Hadar (β Cen) | 半人馬座 | 0.61 | 14 | 03.8 | -60 | 22 | B1 | 330 | |
12 | 牛郎星 | Altair (α Aql) | 天鷹座 | 0.77 | 19 | 50.8 | 08 | 52 | A7 | 16 | |
13 | 十字架二 | Acrux (α Cru) | 南十字座 | 0.80 | 12 | 26.6 | -63 | 06 | B1 | 450 | |
14 | 畢宿五 | Aldebaran (α Tau) | 金牛座 | 0.85 | 04 | 35.9 | 16 | 31 | K5 | 60 | |
15 | 角宿一 | Spica (α Vir) | 室女座 | 0.97 | 13 | 25.2 | -11 | 10 | B1,B2 | 350 | |
16 | 心宿二 | Antares (α Sco) | 天蝎座 | 0.96 | 16 | 29.4 | -26 | 26 | M2 | 500 | |
17 | 北河三 | Pollux (β Gem) | 雙子座 | 1.14 | 07 | 45.3 | 28 | 02 | K0 | 35 | |
18 | 北落師門 | Fomalhaut (α PsA) | 南魚座 | 1.16 | 22 | 57.6 | -29 | 37 | A3 | 22 | |
19 | 天津四 | Deneb (α Cyg) | 天鵝座 | 1.25 | 20 | 41.4 | 45 | 17 | A2 | 1800 | |
20 | 十字架三 | Mimosa (β Cru) | 南十字座 | 1.25 | 12 | 47.7 | -59 | 41 | B1 | 500 | |
21 | 軒轅十四 | Regulus (α Leo) | 獅子座 | 1.35 | 10 | 08.4 | 11 | 58 | B7 | 70 | |
22 | 弧矢七 | Adhara (ε CMa) | 大犬座 | 1.50 | 06 | 58.6 | -28 | 58 | B2 | 600 | |
23 | 北河二 | Castor (α Gem) | 雙子座 | 1.58 | 07 | 34.6 | 31 | 53 | A1,A2 | 50 | |
24 | 十字架一 | Gacrux (γ Cru) | 南十字座 | 1.63 | 12 | 31.2 | -57 | 07 | M4 | 80 | |
25 | 尾宿八 | Shaula (λSco) | 天蝎座 | 1.63 | 17 | 33.6 | -37 | 06 | B2 | 300 | |
26 | 參宿五 | Bellatrix (γ Ori) | 獵戶座 | 1.64 | 05 | 25.1 | 06 | 21 | B2 | 400 | |
27 | 五車五 | Elnath (β Tau) | 金牛座 | 1.65 | 05 | 26.3 | 28 | 36 | B7 | 130 | |
28 | 南船五 | Miaplacidus (β Car) | 船底座 | 1.68 | 09 | 13.2 | -69 | 43 | A1,A2 | 50 | |
29 | 參宿二 | Alnilam (ε Ori) | 獵戶座 | 1.70 | 05 | 36.2 | -01 | 12 | B0 | 1300 | |
30 | 鶴一 | Al Nair (α Gru) | 天鶴座 | 1.74 | 22 | 08.2 | -46 | 58 | B7 | 70 | |
31 | 玉衡 | Alioth (ε UMa) | 大熊座 | 1.77 | 12 | 54.0 | 55 | 58 | A0 | 60 | |
32 | 天樞 | Dubhe (α UMa) | 大熊座 | 1.79 | 11 | 03.7 | 61 | 45 | K0 | 70 | |
33 | 天船三 | Mirfak (α Per) | 英仙座 | 1.80 | 03 | 24.3 | 49 | 52 | F5 | 500 | |
34 | 天社一 | Regor (γ Vel) | 船帆座 | 1.82 | 08 | 09.5 | -47 | 21 | WC8,O9 | 1000 | |
35 | 箕宿三 | Kaus Australis (ε Sgr) | 人馬座 | 1.85 | 18 | 24.2 | -34 | 23 | A0 | 120 | |
36 | 弧矢一 | Wezen (δ CMa) | 大犬座 | 1.86 | 07 | 08.4 | -26 | 24 | F8 | 2800 | |
37 | 海石一 | Avior (ε Car) | 船底座 | 1.86 | 08 | 22.5 | -59 | 31 | K3,B2 | 80 | |
38 | 搖光 | Alkaid (η UMa) | 大熊座 | 1.86 | 13 | 47.5 | 49 | 19 | B3 | 150 | |
39 | 尾宿五 | Sargas (θ Sco) | 天蝎座 | 1.87 | 17 | 37.3 | -43 | 00 | F1 | 200 | |
40 | 五車三 | Menkalinan (β Aur) | 御夫座 | 1.90 | 05 | 59.5 | 44 | 57 | A1 | 60 | |
41 | 三角形三 | Atria (α TrA) | 南三角座 | 1.92 | 16 | 48.7 | -69 | 02 | K2 | 100 | |
42 | 井宿三 | Alhena (γ Gem) | 雙子座 | 1.93 | 06 | 37.7 | 16 | 24 | A1 | 80 | |
43 | 孔雀十一 | Peacock (α Pav ) | 孔雀座 | 1.94 | 20 | 25.6 | -56 | 44 | B3 | 300 | |
44 | 軍市一 | Mirzam (β CMa) | 大犬座 | 1.98 | 06 | 22.7 | -17 | 57 | B1 | 700 | |
45 | 星宿一 | Alphard (α Hya) | 長蛇座 | 1.98 | 09 | 27.6 | -08 | 40 | K3 | 110 | |
46 | 婁宿三 | Hamal (α Ari) | 白羊座 | 2.00 | 02 | 07.2 | 23 | 28 | K2 | 70 | |
47 | 北極星 | Polaris (α UMi) | 小熊座 | 2.02 | 02 | 31.8 | 89 | 16 | F5-8 | 400 | |
48 | 斗宿四 | Nunki (σ Sgr) | 人馬座 | 2.02 | 18 | 55.3 | -26 | 18 | B3 | 200 | |
49 | 土司空 | Diphda (β Cet) | 鯨魚座 | 2.04 | 00 | 43.6 | -17 | 59 | G9 | 60 | |
50 | 參宿一 | Alnitak (ζ Ori) | 獵戶座 | 2.05 | 05 | 40.8 | -01 | 57 | B0 | 1300 |
f.88星座總表
涵蓋範圍 (平方度) | ||||||
h | ° | |||||
And | 仙女 | Andromeda | 0.7 | +38 | 722 | 螣蛇、天、壁宿、奎宿、軍南門、天大將軍 |
Ant | 唧筒 | Antlia | 10.0 | -35 | 239 | (唧筒)、在張宿南 |
Aps | 天燕 | Apus | 16.0 | -76 | 206 | (異雀)、近南極 |
Aqr | 寶瓶 | Aquarius | 22.3 | -13 | 980 | 女宿、虛宿、天壘城、危宿、司命、蓋屋、墳墓、哭、泣、虛梁、壘壁陣、羽林軍、鈇鉞 |
Aql | 天鷹 | Aquila | 19.4 | +2 | 652 | 天弁、右旗、左旗、河鼓、天桴、離珠、天市左垣 |
Ara | 天壇 | Ara | 17.2 | -55 | 237 | 杵、龜 |
Ari | 白羊 | Aries | 2.5 | +20 | 441 | 婁宿、左更、胃宿、天陰 |
Aur | 御夫 | Auriga | 6.0 | +42 | 657 | 五車、柱、天潢、咸池、八穀、座旗 |
Boo | 牧夫 | Bootes | 14.6 | +30 | 907 | 大角、右攝提、左攝提、元戈、帝席、招搖、梗河、七公、天槍、亢池 |
Cae | 雕具 | Caelum | 4.8 | -38 | 125 | 近天園 |
Cam | 鹿豹 | Camelopardalis | 5.7 | +70 | 757 | 紫微右垣、六甲、傳舍、杠、四輔、北極 |
Cnc | 巨蟹 | Cancer | 8.5 | +20 | 506 | 水位、爟、鬼宿、積尸 |
CVn | 獵犬 | Canes Venatici | 13.0 | +40 | 465 | 常陳 |
CMa | 大犬 | Canis Major | 6.7 | -24 | 380 | 軍市、天狼、弧矢 |
CMi | 小犬 | Canis Minor | 7.5 | +6 | 183 | 南河、水位 |
Cap | 摩羯 | Capricornus | 20.8 | -20 | 414 | 牛宿、羅堰、天田、十二國(周、越、齊、趙、秦、代、韓、魏、燕、晉、楚、鄭)、天壘城、壘壁陣、哭 |
Car | 船底 | Carina | 8.7 | -62 | 494 | 老人、(南船)、(海石)、(海山) |
Cas | 仙后 | Cassiopeia | 1.0 | +60 | 598 | 螣蛇、王良、策、附路、閣道、紫微左垣、華蓋、杠、傳舍、 |
Cen | 半人馬 | Centaurus | 13.3 | -47 | 1060 | 柱、庫樓、南門、(馬腹)、(馬尾)、騎官、(海山)、衡、陽門、 |
Cep | 仙王 | Cepheus | 22.0 | +70 | 588 | 天柱、天鉤、紫微左垣、造父、螣蛇、天皇大帝、傳舍、五帝內座 |
Cet | 鯨魚 | Cetus | 1.7 | -12 | 1231 | 八魁、天倉、土司空、鈇鑕、天囷、、天苑 |
Cha | 堰蜓 | Chamaeleon | 10.7 | -78 | 132 | (小斗)、近南極 |
Cir | 圓規 | Circinus | 14.8 | -63 | 93 | 南門附近 |
Col | 天鴿 | Columba | 5.7 | -34 | 270 | 丈人、子、孫 |
Com | 后髮 | Coma Berenices | 12.7 | +23 | 386 | 郎位、郎將、周鼎 |
CrA | 南冕 | Corona Australis | 18.5 | -41 | 128 | |
CrB | 北冕 | Corona Borealis | 15.7 | +30 | 179 | 貫索、天紀 |
Crv | 烏鴉 | Corvus | 12.3 | -18 | 184 | 軫宿 |
Crt | 巨爵 | Crater | 11.3 | -15 | 282 | 翼 |
Cru | 南十字 | Crux | 12.3 | -60 | 68 | (十字架) |
Cyg | 天鵝 | Cygnus | 20.5 | +43 | 804 | 奚仲、輦道、天津、車府、螣蛇 |
Del | 海豚 | Delphinus | 20.6 | +12 | 189 | 瓠瓜、敗瓜 |
Dor | 劍魚 | Dorado | 5.0 | -60 | 179 | (金魚)、(夾白) |
Dra | 天龍 | Draco | 17.0 | +60 | 1083 | 紫微右垣、紫微左垣、內廚、天乙、尚書、天棓、天柱、扶筐、柱史、御女、天廚、天鉤、大理、天床 |
Equ | 小馬 | Equuleus | 21.2 | +6 | 72 | 司非、虛宿、司危 |
Eri | 波江 | Eridanus | 3.8 | -30 | 1138 | 天苑、九洲殊口、天園、九游、玉井、水委 |
For | 天爐 | Fornax | 2.4 | -33 | 398 | 天庾 |
Gem | 雙子 | Gemini | 7.0 | +22 | 514 | 司怪、鉞、井宿、五諸侯、天樽、北河、積薪、爟 |
Gru | 天鶴 | Grus | 22.3 | -45 | 366 | (鶴)、敗臼 |
Her | 武仙 | Hercules | 17.2 | +27 | 1225 | 七公、天市右垣、天紀、斗、斛、宦者、帝座、天市左垣、女床、天棓、帛度、屠肆、宗 |
Hor | 時鐘 | Horologium | 3.3 | -52 | 249 | 近天園南 |
Hya | 長蛇 | Hydra | 10.5 | -20 | 1303 | 柳宿、外廚、星宿、張宿、平、翼宿、青邱 |
Hyi | 水蛇 | Hydrus | 2.7 | -72 | 243 | (蛇首)、(蛇腹)、(附白) |
Ind | 印地安 | Indus | 21.3 | -58 | 294 | (波斯) |
Lac | 蝎虎 | Lacerta | 22.4 | +43 | 201 | 車府、螣蛇 |
Leo | 獅子 | Leo | 10.5 | +15 | 947 | 酒旗、軒轅、御女、長垣、少微、靈臺、太微右垣、明堂、五帝座 |
LMi | 小獅 | Leo Minor | 10.3 | +33 | 232 | 內平、勢、少微 |
Lep | 天兔 | Lepus | 5.4 | -20 | 290 | 屏、軍井、廁 |
Lib | 天秤 | Libra | 15.2 | -14 | 538 | 氐宿、折威、日、西咸、罰 |
Lup | 豺狼 | Lupus | 15.0 | -40 | 334 | 頓頑、從官、騎官、車騎、積卒、柱、騎陣將軍 |
Lyn | 天貓 | Lynx | 7.8 | +45 | 545 | 軒轅 |
Lyr | 天琴 | Lyra | 18.8 | +36 | 286 | 織女、漸臺、輦道 |
Men | 山案 | Mensa | 5.7 | -77 | 153 | (附白)南、近南極 |
Mic | 顯微鏡 | Microscopium | 20.8 | -37 | 210 | 離瑜、九坎 |
Mon | 麒麟 | Monoceros | 7.0 | -3 | 482 | 四瀆、闕邱、外廚 |
Mus | 蒼蠅 | Musca | 12.5 | -70 | 138 | (蜜峰)、(海山) |
Nor | 矩尺 | Norma | 16.0 | -50 | 165 | 在房宿南 |
Oct | 南極 | Octans | 21.0 | -87 | 291 | (蛇尾)、(南極) |
Oph | 蛇夫 | Ophiuchus | 17.2 | -4 | 948 | 天市右垣、東咸、車肆、列肆、斛、天江、糠、天籥、市樓、宗正、宗人、候、天市左垣 |
Ori | 獵戶 | Orion | 5.3 | +3 | 594 | 參旗、參宿、伐、玉井、觜宿、司怪、水府 |
Pav | 孔雀 | Pavo | 19.2 | -65 | 378 | (孔雀) |
沒有留言:
張貼留言