***
|
| 入帳 | 繳款 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 中 信 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 29641 |
|
|
2 | 花旗 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2399 |
|
|
3 | 國泰 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | 台新 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | 新光 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | 荷蘭 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | 富邦 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | 聯邦 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | 匯豐 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10* | 國泰 |
|
| <td style="BORDER-RIGHT:windowtext 1pt solid;PADDING-RIGHT:5.4pt;BORDER-TOP:#ece9d8;PADDING-LEFT:
沒有留言:
張貼留言